Die 50er Jahre
- Kreisklasse 1953
- Motor Köppelsdorf 18 41:13 31:5
- Chemie Haselbach 18 43:35 25:11
- Chemie Hüttengrund 18 46:36 21:15
- Traktor Effelder 18 38:31 21:15
- Traktor Schalkau 18 35:34 20:16
- Turbine Sonneberg 18 57:37 18:18
- BSG Melchersberg 18 34:51 14:22
- Traktor Neufang 18 40:50 12:24
- Traktor Judenb./Jagdshof 18 28:44 10:26
- Traktor Heubisch.-Mupp. 18 25:59 8:28
- SG Heinersdorf ausgeschieden
Freies Wort 01.09.1952 Neuer Kreisfachausschuss gebildet: Otto Heinert (Steinach), Bruno Michel (Turbine), Werner Butters (Judenbach), Bernhard Horn (Neufang)…
1.Kreisklasse1954
- Traktor Effelder 22 78:31 38:6
- Einheit Sonneberg II 21 59:37 28:14
- Chemie Hüttengrund 22 73:45 28:16
- Traktor Neufang 21 61:50 26:16
- Traktor Schalkau 22 52:62 22:22
- Turbine Sonneberg 20 44:47 21:19
- Motor Steinach II 20 48:35 19:21
- SG Rabenäußig 22 48:54 19:25
- Traktor Judenbach 20 34:49 17:23
- Lokomative Sonneberg 21 44:50 15:27
- BSG Grümpen 21 33:66 11:31
- Traktor Heubisch-Mupp. 22 33:63 10:34
Tabelle der 1. Kreisklasse 1954/55
- Chemie Hüttengrund 19 67:23 31:7
- SG Rabenäußig 19 57:47 27:11
- Traktor Neufang 20 42:33 24:16
- Aufbau Meng.-Hämmern 20 32:23 23:17
- SG Heinersorf 20 27:33 21:19
- Turbine Sonneberg 20 37:44 19:21
- Traktor Schalkau 19 43:49 16:22
- SG Grümpen 20 43:54 13:23
- Traktor Judenbach 20 23:47 14:26
- Lok Sonneberg 19 22:54 12:26
- Motor Steinach 22 31:54 12:28
- Einheit Sonneberg II ausgeschieden
Tabelle der 1. Kreisklasse (FW 26.10.1955)
- Aufbau Meng.Hämmern 16 69:19 28:4
- Fortschritt Schalkau 16 37:21 23:9
- Traktor Sbg.-Neufang 16 40:31 15:17
- SG Heinersdorf 16 45:38 15:17
- Aufbau Jagdshof 16 33:42 15:17
- SG Rabenäußig 16 32:41 15:17
- SG Grümpen 16 27:45 14:18
- Turbine Sonneberg 16 29:43 13:19
- Traktor Judenbach 15 23:26 13:17
- Lok Sonneberg 15 19:48 7:23
1.Kreisklasse (FW 25.09.1956)
- Motor Steinach II 22 53:27 32:12
- Aufbau Jagdshof 22 52:38 28:16
- SG Heinersdorf 22 41:33 27:17
- SG Rabenäußig 22 53:45 24:20
- Mot. Sbg.-Oberlind 22 50:45 24:20
- Traktor Unterlind 22 38:42 21:23
- Traktor Sbg.-Neufang 21 42:37 21:21
- Traktor Judenbach 22 39:47 20:24
- Post Sonneberg 22 32:41 19:35
- Motor Sonneberg II 22 41:44 17:27
- Turbine Sonneberg 22 31:54 17:27
Tabelle der 1. Kreisklasse (Freies Wort 22.10.1957)
- Traktor Neufang 20 54:27 32:8
- Aufbau Jagdshof 20 53:31 29:11
- Traktor Judenbach 19 50:27 23:15
- Post Sonneberg 19 35:43 20:18
- Traktor Heinersdorf 18 35:33 17:19
- Motor Sbg.-Oberlind II 20 41:39 19:21
- Traktor Hasenthal 20 40:45 18:22
- SG Rabenäußig 19 44:38 14:24
- Traktor Mupperg 18 37:54 14:22
- Turbine Sonneberg 19 33:55 13:25
- Traktor Unterlind 20 29:39 13:27
- Kreisklasse Staffel 1 (23.09.1958)
- SG Heinersdorf 15 67:13 28:2
- Traktor Judenbach 15 69:14 24:6
- Aubau Jagdshof 14 65:19 22:6
- Traktor Rotheul 15 25:44 16:14
- Traktor Heubisch 14 30:37 15:13
- Traktor Hasenthal 15 30:49 11:19
- Chemie Haselbach 14 24:35 10:18
- Dyn. Neuhaus-Sch. 13 24:42 9:17
- Traktor Mupperg 15 17:45 7:23
Staffel 2
- Motor Oberlind II 13 29:9 20:6
- Motor Sonneberg II 13 37:14 20:6
- Traktor Unterlind 14 45:20 20:8
- SG Rabenäußig 13 36:29 14:16
- SG Sonneberg-West 13 34:24 13:13
- Post Sonneberg 12 19:20 10:14
- SG Grümpen 12 39:22 9:15
- Turbine Sonneberg 13 17:37 9:17
- SG Truckenthal 13 11:92 1:25
Heinersdorf ist Meister nach 3. Entscheidungsspiel (3:1, 1:3, 1:0) Freies Wort 19.11.1958
Tabelle der 1. Kreisklasse (Freies Wort 28.10.1959)
- Aufbau Jagdshof 22 74:22 35:9
- Traktor Judenbach 22 73:29 35:9
- Motor Köppelsdorf 22 56:26 30:14
- Traktor Unterlind 22 42:46 27:17
- SG Grümpen 21 58:41 24:18
- Motor Oberlind II 21 30:29 23:19
- Motor Sonneberg II 22 36:52 20:24
- SG Rabenäußig 22 31:51 19:25
- Chemie Haselbach 21 49:58 17:25
- SG Sonneberg-West II 22 35:56 15:29
- Traktor Heubisch 21 27:46 13:29
- Traktor Rotheul 22 13:58 2:42
Aufbau Jagdshof und Traktor Judenbach steigen in die Bezirksklasse auf!
Pokalendspiel Aufbau Jagdshof – Post Sonneberg 4:0
Abschlusstabellen der 2. Kreisklasse (Freies Wort 12.11.1959)
Staffel 1
- Aufbau Meng.-Hämm. II 16 58:19 29:3
- Post Sonneberg 16 50:22 25:7
- Fortschritt Schalkau II 16 41:44 19:13
- Traktor Mupperg 16 53:36 18:14
- Motor Rauenstein II 16 37:34 17:15
- SG Truckenthal 16 28:44 15:17
- SG Effelder II 16 24:26 9:23
- Dyn. Zschachenm. IV 16 25:28 8:24
- Turbine Sonneberg II 16 13:76 4:28
Staffel 2
- Turbine Sonneberg 14 45:16 25:3
- Dyn Zschanenm. I 14 82:20 21:7
- Mot Neuhaus-Sch. II 14 48:21 18:10
- Traktor Neuenbau 14 25:35 12:16
- Mot. Sgb.-Köppelsdorf II 14 33:43 12:16
- Traktor Judenbach II 14 22:40 11:17
- Motor Steinach III 14 19:41 7:21
- SG Heinersdorf II 14 12:70 6:22
Aufbau Mengersgereuth-Hämmern II gegen Turbine Sonneberg 3:1 nach Punkten durchgesetzt.